Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Описание WaterBoss 900
Система умягчения и обезжелезивания Аквафор WaterBoss 900 является "старшим братом" по сравнению с моделью WaterBoss 700. Объем смолы увеличен в полтора раза, что позволяет решать задачи по умягчению сверхжесткой воды или иметь внушительный запас воды между регенерациями.
Система умягчения и обезжелезивания Аквафор WaterBoss проста и удобна в обслуживании, а также превосходит обычные умягчители воды во всех основных категориях. Будучи один раз установленной, система требует только периодического заполнения солью.
Аквафор WaterBoss 900 эффективно очищает воду с содержанием железа до 10 мг/л и жесткостью до 31 мг-экв/л.
Технические характеристики WaterBoss 900
Суммарная максимально компенсируемая жесткость (Fe+Mn+Ca), мгэкв/л | 31 |
Максимально содержание в воде ионов железа и марганца, мг/л | 10 |
Тип засыпки и ее количество | Фильтрующая среда Power Clean Супер мелкая смола – 28.3 л |
Расход соли, кг / Емкость смолы, мг-экв (НС - высокая емкость) | 3.41 / 29900 |
Расход соли, кг / Емкость смолы, мг-экв (НЕ - высокая экономичность) | 2.72 / 31324 |
Рабочая температура воды, °С | 3 - 49 |
Рабочая производительность, м3/ч | 1.8 |
Размер фильтрационной емкости, см | 26.7 х 53.4 |
Максимальная производительность, м3/ч / падение давления, атм | 3.6 / 1.03 |
Падение давление при потоке 0.91 м3/ч | 0.28 |
Максимальный поток на дренаж при регенерации (обратная промывка), м3/ч | 0.5 |
Давление воды (минимум / максимум), атм | 1.4 / 8 |
Минимально необходимый поток воды, атм | 1.14 |
Тип процессора | 4х кнопочный |
Время регенерации, мин (НС - высокая емкость) | 48 |
Время регенерации, мин (НЕ - высокая экономичность) | 38 |
Расход воды на регенерацию, л (НС - высокая емкость) | 125 |
Расход воды на регенерацию, л (НЕ - высокая экономичность) | 102 |
Частота регенераций, дни | По счетчику; По счетчику в заданное время |
Запас соли, кг | 73 |
Высота, см | 78.1 |
Основание, см | 37.5 х 47.6 |
Электропитание | 220/12 VAC, 1 фаза, 50Гц |
Присоединительные размеры | ¾" NMPT |
Вес брутто, кг | 48 |
Характеристики
Производитель
Hague Quality Water International
Страна производитель
США
Гарантийный срок
12 мес
Высота
781 мм
Ширина
375 мм
Глубина
476 мм
Максимальная производительность
3.6 м³/час
Максимальная компенсируемая жёсткость
31 мг-экв/л
Максимальный расход воды на регенирацию
125 л
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
Аналогичные товары