Климатические установки
Обзор климатических систем Honeywell
Как чистить и обслуживать климатические систем Honeywell
Климатические системы Honeywell для улиц
Видео с телевизионного канала F.TV
Рекомендации любителям отдыха на природе Летом.
Детализация и принцип работы климатической системы Honeywell
Насколько сильно охлаждает воздух климатическая установка “HONEYWELL” ?
Климатическая установка HONEYWELL представляет собой естественный охладитель воздуха испарительного типа. В её основе лежит природный физический процесс: по мере повышения влажности воздуха происходит понижение температуры окружающей среды, что особенно актуально в жаркий летний период.
Принцип работы устройства прост и гениален — при испарении воды поглощается тепло из воздуха, благодаря чему он становится прохладнее. Этот эффект можно сравнить с морским бризом или лёгким ветерком, дующим с поверхности озера: когда такой ветерок касается кожи, становится зябко — ведь испаряющаяся влага «забирает» тепло из воздуха.
Или вспомните летний день: палит солнце, но вдруг небо затягивает тучами, начинается дождь — и температура резко падает, например, с 30 до 19 градусов. Это и есть естественное испарительное охлаждение, напрямую зависящее от уровня влажности. Чем суше воздух, тем быстрее и эффективнее происходит охлаждение — наглядно это можно увидеть в сравнительной таблице.
Влажность, % | ||||||||||||||||
°С | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
23,9 | 11,1 | 11,7 | 12,8 | 13,3 | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,7 | 17,2 | 17,8 | 18,9 | 19,9 | 20 | 20,6 | 21 | 21,7 |
25,6 | 11,7 | 12,7 | 13,9 | 14,4 | 15,6 | 16,1 | 17,2 | 17,8 | 18,3 | 19,4 | 20 | 20,6 | 21,1 | 22,2 | 22,8 | 23,3 |
27,2 | 12,8 | 13,9 | 15 | 15,6 | 16,7 | 17,8 | 18,3 | 19,4 | 20 | 20,6 | 21,7 | 22,2 | 22,8 | 23,3 | 24,4 | 25 |
28,9 | 13,9 | 15 | 16,1 | 17,1 | 17,8 | 18,9 | 19,4 | 20,6 | 21,1 | 22,2 | 22,8 | 23,9 | 24,4 | 25 | 25,6 | 26,7 |
30,6 | 15 | 16,1 | 17,2 | 18,3 | 18,9 | 20 | 21,1 | 21,7 | 22,8 | 23,3 | 24,4 | 25 | 26,1 | 26,7 | 27,2 | 27,8 |
32,2 | 15,6 | 17,2 | 18,3 | 19,4 | 20,6 | 21,1 | 22,2 | 23,3 | 23,9 | 25 | 25,6 | 26,7 | 27,2 | 28,3 | 28,9 | 29,4 |
33,9 | 16,7 | 17,8 | 19,4 | 20,6 | 21,1 | 22,8 | 23,3 | 24,4 | 25,6 | 26,7 | 27,2 | 28,3 | 28,9 | 29,4 | 30,6 | 31,1 |
35,6 | 17,8 | 19,4 | 20,6 | 22,2 | 23,3 | 24,4 | 25,6 | 26,7 | 27,8 | 28,9 | 30 | 30,6 | 31,7 | 32,2 | 33,3 | 33,9 |
37,2 | 18,3 | 20,6 | 21,1 | 22,8 | 23,9 | 25 | 26,1 | 27,2 | 28,3 | 29,4 | 30 | 31,1 | 31,7 | 32,8 | 33,3 | 34,4 |
38,9 | 19,4 | 21,1 | 22,2 | 23,9 | 25 | 26,1 | 27,2 | 28,3 | 29,4 | 30,6 | 31,7 | 32,8 | 33,3 | 34,4 | 35 | 36,1 |
40,6 | 21,2 | 21,7 | 23,3 | 25 | 26,1 | 27,8 | 28,9 | 30 | 31,1 | 32,2 | 33,3 | 33,9 | 35 | 36,1 | 36,7 | 37,8 |
42,2 | 21,1 | 22,8 | 24,4 | 26,1 | 27,2 | 28,9 | 30 | 31,1 | 32,2 | 33,3 | 34,4 | 35,6 | 36,7 | 37,8 | 38,3 | 38,9 |
43,9 | 22,2 | 23,9 | 25,6 | 27,2 | 28,9 | 39 | 31,7 | 32,8 | 33,9 | 36,1 | 35 | 36,1 | 37,8 | 38,9 | 39,4 | 40,6 |
45,6 | 22,8 | 25 | 26,7 | 28,3 | 30 | 31,1 | 32,8 | 33,9 | 35 | 36,7 | 37,8 | 38,3 | 39,4 | 40 | 41,1 | 42,2 |
47,2 | 23,9 | 25,6 | 27,8 | 29,4 | 31,1 | 32,8 | 33,9 | 35,6 | 36,7 | 37,8 | 38,9 | 40 | 40,6 | 41,7 | 42,8 | 43,3 |
48,9 | 24,4 | 26,7 | 28,9 | 30,6 | 32,2 | 33,9 | 35,6 | 36,7 | 37,8 | 38,9 | 40 | 42,2 | 42,8 | 43,4 | 44,4 | 45 |
пример: : Температура 32.2° и влажность 35% в результате температура охлаждения 22.2°